Las pinzas de la serie GEP2000 pertenecen a la familia de pinzas eléctricas que pueden ser utilizadas en salas blancas. Estas garras te permiten seleccionarlas con accionamiento por válvulas por medio de puertos de E/S o con la versión IO-Link. Son gripper de dos dedos que en función del modelo tienen un recorrido de hasta 20 mm y una longitud de los dedos hasta 120 mm.

Tipo de unidad | Eléctrica |
Recorrido de mordaza (hasta) | 20 mm |
Fuerza de agarre (hasta) | 500 N |
Sincronización (hasta) | 0.03 s |
Grado de protección | IP54 |
Información
Las garras de la serie GEP2000 garantizan hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de realizar mantenimiento. La tecnología IO-Link te permite un posicionamiento de las mordazas en las referencias IL-03 e IL-43. Dispone de un sistema de detección integrada y un detector magnético. Permite ajustar la fuerza de agarre y en caso de perdida de corriente incluye sistema de autoretención mecánica. Tienen un grado de protección IP54 según la ISO 60529 y certificado para sala limpia según DIN EN ISO 14644-1. Ofrecen una precisión de repetición de hasta +/- 0.02 mm y tiempos de apertura y cierre de hasta 0.20 segundos.
En la siguiente tabla te mostramos las características principales de los diferentes modelos que conforman la serie GEP2000 que son: GEP2006, GEP2010, GEP2013 y GEP2016
Modelo | Accionamiento | Posicionables | Carrera por mordaza |
---|---|---|---|
GEP2006IL-00-B | IO-Link | – | 6 mm |
GEP2006IL-03-B | IO-Link | SI | 6 mm |
GEP2006IL-43-B | IO-Link | SI | 10 mm |
GEP2006IO-00-B | I/O | – | 6 mm |
GEP2006IO-05-B | I/O | – | 6 mm |
GEP2006IO-45-B | I/O | – | 10 mm |
GEP2006IO-12-B-01 | I/O | – | 6 mm |
GEP2010IL-00-B | IO-Link | – | 10 mm |
GEP2010IL-03-B | IO-Link | SI | 10 mm |
GEP2010IL-43-B | IO-Link | SI | 13 mm |
GEP2010IO-00-B | I/O | – | 10 mm |
GEP2010IO-05-B | I/O | – | 10 mm |
GEP2010IO-45-B | I/O | – | 13 mm |
GEP2010IO-12-B-01 | I/O | – | 10 mm |
GEP2013IL-00-B | IO-Link | – | 13 mm |
GEP2013IL-03-B | IO-Link | SI | 13 mm |
GEP2013IL-43-B | IO-Link | SI | 16 mm |
GEP2013IO-00-B | I/O | – | 13 mm |
GEP2013IO-05-B | I/O | – | 13 mm |
GEP2013IO-45-B | I/O | – | 16 mm |
GEP2013IO-12-B-01 | I/O | – | 13 mm |
GEP2016IL-00-B | IO-Link | – | 16 mm |
GEP2016IL-03-B | IO-Link | SI | 16 mm |
GEP2016IL-43-B | IO-Link | SI | 20 mm |
GEP2016IO-00-B | I/O | – | 16 mm |
GEP2016IO-05-B | I/O | – | 16 mm |
GEP2016IO-45-B | I/O | – | 20 mm |
GEP2016IO-12-B-01 | I/O | – | 16 mm |
Datos técnicos

1 | Puertos de E/S (IO) o IO-Link (IL) |
2 | Varias opciones de fijación |
3 | Motor de corriente continua sin escobillas |
4 | Tornillo sinfín para piñón dentado con autoretención |
5 | Sincronización entre piñón y cremallera |
6 | Detectores magnéticos de posición |
7 | Alojamiento de dedos individuales |
8 | Casquillos de centraje con posicionamiento rápido |
Consúltanos tus necesidades y te ofreceremos la mejor solución