La pinza GH6000 pertenece a una serie de grippers neumáticos que se caracterizan por su gran recorrido de la mordaza. Son pinzas paralelas de dos dedos perfectamente optimizadas para sacar el mayor rendimiento en relación peso y fuerza. Según la versión de la pinza disponen de un recorrido de hasta 200 mm y una fuerza de agarre de hasta 3400 N.

Tipo de unidad | Neumática |
Recorrido de mordaza (hasta) | 200 mm |
Fuerza de agarre al cerrar (hasta) | 3400 N |
Fuerza de agarre al abrir (hasta) | 2900 N |
Grado de protección | IP40 |
Información
Según el fabricante ofrecen hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento, se le puede integrar detector magnético y disponen de un sensor inductivo. Son aptas para trabajar en entornos de suciedad gracias al grado de protección IP40.
Modelo | Carrera por mordaza | Fuerza de agarre al cerrar | Fuerza de agarre al abrir |
---|---|---|---|
GH6020-B | 20 mm | 150 N | 120 N |
GH6040-B | 40 mm | 155 N | 130 N |
GH6060-B | 60 mm | 155 N | 130 N |
GH6080-B | 80 mm | 155 N | 130 N |
GH6140-B | 40 mm | 490 N | 370 N |
GH6160-B | 60 mm | 510 N | 400 N |
GH6180-B | 80 mm | 530 N | 430 N |
GH6240-B | 40 mm | 1120 N | 900 N |
GH6260-B | 60 mm | 1200 N | 980 N |
GH6280-B | 80 mm | 1280 N | 1100 N |
GH62100-B | 100 mm | 1350 N | 1100 N |
GH62150-B | 150 mm | 1400 N | 1100 N |
GH6360-B | 60 mm | 1840 N | 1520 N |
GH63100-B | 100 mm | 2100 N | 1700 N |
GH63150-B | 150 mm | 2270 N | 1900 N |
GH6460-B | 60 mm | 3000 N | 2600 N |
GH64100-B | 100 mm | 3200 N | 2700 N |
GH64150-B | 150 mm | 3300 N | 2780 N |
GH64200-B | 200 mm | 3400 N | 2900 N |
Datos técnicos

1 | Alojamiento para sensor inductivo |
2 | Fijación para posicionamiento alternativo |
3 | Casquillos para rápido centraje de los dedos |
4 | Mordazas para alojamiento de los dedos |
5 | Guía en T para absorber las fuerzas |
6 | Cilindros neumáticos de doble efecto |
7 | Abastecimiento de energía |
8 | Carcasa robusta de aleación de aluminio anodizado |
Consúltanos tus necesidades y te ofreceremos la mejor solución