Pinza de la serie GPD5000IL dispone con tecnología IO-Link para el control de diferentes parámetros como puede ser la presión, temperatura o posicionamiento. Detecta las piezas con un rango de +/- 0,05 mm que puede ser programable. Esta pinza inteligente de tres dedos autocentrante incorpora un detector de posicionamiento y según el modelo puede realizar hasta 330 ciclos por minuto. Ofrece una fuerza de agarre de hasta 22270 N y puede incorporar pinzas con dedos de hasta 265 mm de longitud.

Tipo de unidad | Neumática |
Accionamiento | IO-Link |
Recorrido de mordaza (hasta) | 25 mm |
Fuerza de agarre al cerrar (hasta) | 22270 N |
Grado de protección | IP64 |
Información
La serie de pinzas GPD5000IL garantiza un funcionamiento de hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de realizar mantenimiento. Está certificada con un grado de protección IP64 anticorrosión según IEC 60529 y se pueden limpiar con aire presurizado. Dispone de un sistema de válvulas integrado y puedes seleccionar las guías de aluminio o de acero. Gracias a la tecnología IO-Link te permite controlar diferentes parámetros y la opción de programar 32 registros de datos de piezas.
En la tabla que puedes ver a continuación aparecen los datos más relevantes de los diferentes modelos que conforman la serie GPD5000IL: GPD5006IL, GPD5008IL, GPD5012IL, GPD5013IL, GPD5016IL y GPD5025IL. Disponen de un sistema de autoretención en la apertura por muelle en los modelos O, mientras que la autoretención por muelle en el cierre lo incorporan las referencias de los modelos C.
Modelo | Accionamiento | Carrera por mordaza | Fuerza de agarre al cerrar |
---|---|---|---|
GPD5006N-IL-10-A | IO-Link | 6 mm | 740 N |
GPD5006NC-IL-10-A | IO-Link | 6 mm | 1020 N |
GPD5006NO-IL-10-A | IO-Link | 6 mm | – |
GPD5006S-IL-10-A | IO-Link | 3 mm | 1620 N |
GPD5006SC-IL-10-A | IO-Link | 3 mm | 2240 N |
GPD5006SO-IL-10-A | IO-Link | 3 mm | – |
GPD5008N-IL-10-A | IO-Link | 8 mm | 1260 N |
GPD5008NC-IL-10-A | IO-Link | 8 mm | 1690 N |
GPD5008NO-IL-10-A | IO-Link | 8 mm | – |
GPD5008S-IL-10-A | IO-Link | 4 mm | 2780 N |
GPD5008SC-IL-10-A | IO-Link | 4 mm | 3730 N |
GPD5008SO-IL-10-A | IO-Link | 4 mm | – |
GPD5010N-IL-10-A | IO-Link | 10 mm | 2290 N |
GPD5010NC-IL-10-A | IO-Link | 10 mm | 3140 N |
GPD5010NO-IL-10-A | IO-Link | 10 mm | – |
GPD5010S-IL-10-A | IO-Link | 5 mm | 5050 N |
GPD5010SC-IL-10-A | IO-Link | 5 mm | 6930 N |
GPD5010SO-IL-10-A | IO-Link | 5 mm | – |
GPD5013N-IL-10-A | IO-Link | 13 mm | 3770 N |
GPD5013NC-IL-10-A | IO-Link | 13 mm | 5060 N |
GPD5013NO-IL-10-A | IO-Link | 13 mm | – |
GPD5013S-IL-10-A | IO-Link | 6 mm | 8310 N |
GPD5013SC-IL-10-A | IO-Link | 6 mm | 11160 N |
GPD5013SO-IL-10-A | IO-Link | 6 mm | – |
GPD5016N-IL-10-A | IO-Link | 16 mm | 6870 N |
GPD5016NC-IL-10-A | IO-Link | 16 mm | 9240 N |
GPD5016NO-IL-10-A | IO-Link | 16 mm | – |
GPD5016S-IL-10-A | IO-Link | 8 mm | 14700 N |
GPD5016SC-IL-10-A | IO-Link | 8 mm | 19780 N |
GPD5016SO-IL-10-A | IO-Link | 8 mm | – |
GPD5025N-IL-10-A | IO-Link | 25 mm | 8430 N |
GPD5025NC-IL-10-A | IO-Link | 25 mm | 11560 N |
GPD5025NO-IL-10-A | IO-Link | 25 mm | – |
GPD5025S-IL-10-A | IO-Link | 14 mm | 16240 N |
GPD5025SC-IL-10-A | IO-Link | 14 mm | 22270 N |
GPD5025SO-IL-10-A | IO-Link | 14 mm | – |
Datos técnicos

1 | Plano inclinado con guía forzada para transmisión |
2 | Mordazas con casquillos para montaje de dedos |
3 | Guiado de acero sobre acero robusto |
4 | Retén labial doble para evitar fugas de grasa |
5 | Muelle de autoretención integrado en cilindro |
6 | Varias alternativas de fijaciones |
7 | Detector de posición integrado |
8 | Válvulas integradas |
9 | IO-Link para control de parámetros |
Consúltanos tus necesidades y te ofreceremos la mejor solución