La pinza GPH8000 neumática destaca por su amplio recorrido de mordaza al que se le pueden acoplar dedos extremadamente largos. Ofrece un recorrido en la mordaza de hasta 220 mm con una fuerza de agarre al abrir y cerrar de hasta 3300 N. Dispone de un sistema de retención de pieza en caso de sufrir caída de presión y se le pueden acoplar dedos de hasta 900 mm de longitud.

Tipo de unidad | Neumática |
Recorrido de mordaza (hasta) | 220 mm |
Longitud de los dedos (hasta) | 900 mm |
Fuerza de agarre al cerrar (hasta) | 3300 N |
Fuerza de agarre al abrir (hasta) | 3300 N |
Grado de protección | IP54 |
Información
La garra GPH8000 dispone de una amplia cantidad de referencias que permiten adaptarlas a las necesidades productivas. Este modelo permite un movimiento del dedo síncrono y asíncrono, así como aumentar la seguridad de la pieza en caso de caída de presión con un elemento de seguridad. Esta pinza de largo recorrido permite la manipulación de grandes piezas, como por ejemplo bloques de motor o llantas. En las guías dispone de rascadores que facilitan su uso en entornos de suciedad y está certificada con un grado de protección IP54 según la normativa IEC 60569.
La serie GPH8000 dispone de diferentes versiones que te mostramos en la siguiente tabla.
Modelo | Carrera por mordaza | Fuerza de agarre al cerrar / abrir | Mordazas sincronizadas |
---|---|---|---|
GPH82060 | 60 mm | 900/900 N | SI |
GPH82060 | 60 mm | 900/900 N | SI |
GPH82060 | 60 mm | 900/900 N | |
GPH82100 | 100 mm | 900/900 N | SI |
GPH82100 | 100 mm | 900/900 N | SI |
GPH82100 | 100 mm | 900/900 N | |
GPH83063 | 62.5 mm | 2000/2000 N | SI |
GPH83063 | 62.5 mm | 2000/2000 N | SI |
GPH83063 | 62.5 mm | 2000/2000 N | |
GPH83100 | 100 mm | 2000/2000 N | SI |
GPH83100 | 100 mm | 2000/2000 N | SI |
GPH83100 | 100 mm | 2000/2000 N | |
GPH83125 | 125 mm | 2000/2000 N | SI |
GPH83125 | 125 mm | 2000/2000 N | SI |
GPH83125 | 125 mm | 2000/2000 N | |
GPH83150 | 150 mm | 2000/2000 N | SI |
GPH83150 | 150 mm | 2000/2000 N | SI |
GPH83150 | 150 mm | 2000/2000 N | |
GPH84080 | 80 mm | 3300/3300 N | SI |
GPH84080 | 80 mm | 3300/3300 N | SI |
GPH84080 | 80 mm | 3300/3300 N | |
GPH84160 | 160 mm | 3300/3300 N | SI |
GPH84160 | 160 mm | 3300/3300 N | SI |
GPH84160 | 160 mm | 3300/3300 N | |
GPH84220 | 220 mm | 3300/3300 N | SI |
GPH84220 | 220 mm | 3300/3300 N | SI |
GPH84220 | 220 mm | 3300/3300 N |
Datos técnicos

1 | Elemento de sujeción ante pérdida de presión |
2 | Cilindros neumáticos de doble efecto |
3 | Tornillo de ajuste de recorrido |
4 | Mordaza para alojamiento de dedos |
5 | Toma de abastecimiento de energía |
6 | Alojamiento para detector inductivo |
7 | Guía a rodillos estanca anti suciedad |
8 | Rueda dentada y cremallera encapsulada antisuciedad |
Consúltanos tus necesidades y te ofreceremos la mejor solución