Las pinzas de la serie MGP800 ofrece un rendimiento excelente en relación peso/fuerza reduciendo los costes de la aplicación. Estas garras neumáticas de dos dedos generan gran absorción de las fuerzas en dinámicas elevadas.

Tipo de unidad | Neumática |
Recorrido de mordaza (hasta) | 12 mm |
Fuerza de agarre al cerrar (hasta) | 400 N |
Fuerza de agarre al abrir (hasta) | 350 N |
Grado de protección | IP40 |
Salas blancas | SI |
Información
Esta pinza de dos dedos garantiza hasta un máximo de 10 millones de ciclos sin realizar mantenimiento. Dispone de certificación DIN EN ISO 14644-1 y DIN EN ISO 14644-14 para poder utilizada en salas limpias. Incorpora un detector magnético y y dispone de sistema de autoretención en el cierre por muelle C.
A continuación te mostramos las diferentes versiones de la serie MGP800, compuesta por las referencias: MGP801, MGP802, MGP803, MGP804, MGP806, MGP808, MGP810 y MGP812
Modelo | Carrera por mordaza | Fuerza de agarre al cerrar | Fuerza de agarre al abrir |
---|---|---|---|
MGP801N | 1 mm | 6 N | 8 N |
MGP802N | 2 mm | 16 N | 19 N |
MGP803N | 3 mm | 35 N | 40 N |
MGP803NC | 3 mm | 55 N | – |
MGP804N | 4 mm | 60 N | 65 N |
MGP804NC | 4 mm | 90 N | – |
MGP806N | 6 mm | 100 N | 120 N |
MGP806NC | 6 mm | 140 N | – |
MGP808N | 8 mm | 170 N | 190 N |
MGP808NC | 8 mm | 220 N | – |
MGP810N | 10 mm | 270 N | 310 N |
MGP810NC | 10 mm | 350 N | – |
MGP812N | 12 mm | 320 N | 350 N |
MGP812NC | 12 mm | 400 N | – |
Datos técnicos

1 | Carcasa robusta con aleación de aluminio anodizado |
2 | Alojamientos de dedos individuales |
3 | Imán para la detección directa del émbolo |
4 | Sistema de autoretención con muelle en cilindro |
5 | Casquillos para el posicionamiento de los dedos |
6 | Fijación de dedos con varios lados alternativos |
7 | Abastecimiento de energía |
8 | Ranura para añadir detectores magnéticos |
Consúltanos tus necesidades y te ofreceremos la mejor solución